Доставка
- Манипулятор 6 тонн
- Манипулятор 12 тонн
- Тонар 30 тонн
Грузовой автомобиль марки "ISUZU".
- Предназначен для перевозки грузов массой до 6 тонн.
- Оснащен механизмом-манипулятором грузоподъемностью 3 тонны, с вылетом стрелы 6 м.
- Габаритные размеры: 5 х 2,4 м.
Грузовой автомобиль марки "КАМАЗ"
- Предназначен для перевозки грузов массой до 12 тонн.
- Оснащен механизмом- манипулятором грузоподъемностью до 6 тонн, с вылетом стрелы до 15 м.
- Габаритные размеры: 7 х 2,4 м

Грузовой автомобиль марки "DAF" с полуприцепом "Тонар"
- Автомобиль предназначен для доставки инертных грузов.
- Объем полуприцепа составляет 20 куб.м
- Грузоподъемность 30 тонн.
- Полуприцеп имеет заднюю разгрузку.
- Габаритные размеры подвижного состава: 12 х 2,5 м.
Цена доставки манипулятором
Населенный пункт | Расстояние | Камаз манипулятор 12т | |
---|---|---|---|
Афипский | 14 | 3000 руб. | 5000 руб. |
Азовская | 35 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Афипсип | 27 | 3500 руб. | 6000 руб. |
Адыгейск | 36 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Ассоколай | 58 | 6000 руб. | 8500 руб. |
Абинск | 73 | 6500 руб. | 10000 руб. |
Ахтырский | 62 | 6000 руб. | 9000 руб. |
Архипо-Осиповка | 135 | 10000 руб. | 15000 руб. |
Анапа | 151 | 11000 руб. | 16500 руб. |
Агой | 169 | 12500 руб. | 18500 руб. |
Агроном | 51 | 5000 руб. | 8000 руб. |
Березовый п. | 37 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Белозерный | 42 | 4500 руб. | 7500 руб. |
Витаминкомбинат | 34 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Виктория КП | 40 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Вочепший | 45 | 4500 руб. | 7500 руб. |
Витязево | 164 | 12000 руб. | 18000 руб. |
Выселки | 120 | 9000 руб. | 13000 руб. |
Васюринская | 60 | 6000 руб. | 9000 руб. |
Горячий ключ | 65 | 6000 руб. | 9000 руб. |
Гидрострой | 25 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Григорьевская | 28 | 3500 руб. | 6000 руб. |
Гатлукай | 39 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Геленджик | 152 | 11500 руб. | 16500 руб. |
Гулькевичи | 180 | 13500 руб. | 20000 руб. |
Дружелюбный | 47 | 4500 руб. | 7500 руб. |
Джугба | 126 | 9500 руб. | 14000 руб. |
Динская | 66 | 6000 руб. | 9500 руб. |
Елизаветинская | 35 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Знаменский | 38 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Ильский | 38 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Индустриальный | 47 | 4500 руб. | 7500 руб. |
Ивановская | 73 | 6000 руб. | 9500 руб. |
Крепостная | 36 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Комсомольский | 26 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Крымск | 95 | 7500 руб. | 11000 руб. |
Кореновск | 95 | 7500 руб. | 11000 руб. |
Колосистый | 34 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Козет | 17 | 2500 руб. | 4000 руб. |
Калужская | 30 | 3500 руб. | 6000 руб. |
Крыловская | 207 | 15500 руб. | 22500 руб. |
Коваленко | 24 | 3500 руб. | 6000 руб. |
Кропоткин | 166 | 12500 руб. | 18000 руб. |
Копанской | 45 | 4500 руб. | 7500 руб. |
Кабардинка | 155 | 11500 руб. | 17000 руб. |
Калининская | 90 | 7500 руб. | 11000 руб. |
х.Ленина | 39 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Лорис | 44 | 4500 руб. | 7500 руб. |
Лазурный | 40 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Ладожская | 109 | 8000 руб. | 12000 руб. |
Лермонтово | 130 | 9500 руб. | 14000 руб. |
Лазаревская | 177/51 | 19000 руб. | 28000 руб. |
Лабинск | 190 | 14000 руб. | 20000 руб. |
Медведовская | 70 | 6000 руб. | 9500 руб. |
Мингрельская | 75 | 6500 руб. | 10000 руб. |
Майкоп | 130 | 9500 руб. | 14000 руб. |
Новомихайловский | 140 | 10500 руб. | 15500 руб. |
Новороссийск | 136 | 10500 руб. | 15500 руб. |
Немецкая деревня | 32 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Новобжегокай | 15 | 3000 руб. | 5000 руб. |
Новомалороссийская | 147 | 11000 руб. | 16000 руб. |
Новая Адыгея | 18 | 2500 руб. | 4000 руб. |
Новомышастовская | 70 | 6000 руб. | 9500 руб. |
Новый Сад | 11 | 2500 руб. | 4000 руб. |
Новодмитриевская | 18 | 3000 руб. | 5000 руб. |
Новотиторовская | 45 | 4500 руб. | 7500 руб. |
Октябрьская | 189 | 14000 руб. | 21000 руб. |
Отрадный | 16 | 2500 руб. | 4000 руб. |
Октябрьский | 39 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Ольгинка | 151 | 11000 руб. | 16500 руб. |
Панахес | 34 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Понежукай | 50 | 5000 руб. | 8000 руб. |
Псекупс | 40 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Полтавская | 100 | 7500 руб. | 11000 руб. |
Пластуновская | 70 | 6500 руб. | 9500 руб. |
Пчегатлукай | 40 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Псейтук | 39 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Прикубанский | 16 | 2500 руб. | 4000 руб. |
Пригородный | 36 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Пашковский | 35 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Плодородный | 50 | 4500 руб. | 7500 руб. |
Ростовское шоссе | 35 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Российская | 35 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Рубироидный | 35 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Старобжегокай | 24 | 3000 руб. | 5000 руб. |
Смоленская | 24 | 3500 руб. | 6000 руб. |
Суповский | 9 | 2500 руб. | 4000 руб. |
Северская | 28 | 3500 руб. | 6000 руб. |
Саратовская | 54 | 5500 руб. | 8000 руб. |
Старомышастовская | 56 | 5500 | 8000 руб. |
Старокорсунская | 50 | 5000 руб. | 8000 руб. |
Славянск на Кубани | 100 | 7500 руб. | 11000 руб. |
Сочи | 175/120 | 26000 руб. | 39000 руб. |
Тахтамукай | 17 | 2500 руб. | 4000 руб. |
Туапсе | 179 | 13500 руб. | 19500 руб. |
Тимашевск | 89 | 7500 руб. | 10500 руб. |
Тихорецк | 182 | 13500 руб. | 20000 руб. |
Тлюстенхабль | 30 | 3500 руб. | 6000 руб. |
Усть-Лабинск | 83 | 7000 руб. | 10000 руб. |
Холмская | 53 | 5500 руб. | 8000 руб. |
Черников хутор | 49 | 5000 руб. | 8000 руб. |
Черноморский | 44 | 4500 руб. | 7500 руб. |
Шенджий | 26 | 3000 руб. | 5000 руб. |
Шабановская | 115 | 9000 руб. | 13000 руб. |
Энем до переезда | 2 | 1500 руб. | 2500 руб. |
Энем | 4 | 2000 руб. | 3500 руб. |
Южный | 34 | 4000 руб. | 7000 руб. |
Яблоновский | 12 | 2500 руб. | 4000 руб. |
ООО «ВАШ ДОМ» располагает специализированным транспортом для доставки различной продукции и инертных материалов.
Наши МАНИПУЛЯТОРЫ 6т и 12т привезут и выгрузят Вам, в удобном для Вас месте, продукцию нашего производства, либо с указанного Вами места загрузки.
Наши ТОНАРЫ в кратчайший срок доставят Вам инертные материалы (песок, отсев, щебень и др) под укладку тротуарной плитки, так и под любые другие строительные работы.